C O M P A R A I S O N D E S É C H E L L E S T H E R M O M É T R I Q U E S.
Point de mesure | kelvin | °Celcius | °Rankine | °Fahrenheit | °Réaumur |
Zéro absolu théorique | 0 | – 273,15 | 0 | – 459,67 | – 218,52 |
Point d’ébullition de l’oxygène | 90,18 | – 182.97 | – 162,32 | – 297,35 | – 146,38 |
Point de congélation du mercure (Hg) | 234,28 | – 38,87 | 421,70 | – 37,97 | – 31,096 |
Point de la glace fondante saturée d’air | 273,15 | 0 | 491,67 | 32 | 0 |
Point d’ébullition de l’eau | 373,15 | 100 | 671,67 | 212 | 80 |
Point de congélation de l’étain (Sn) | 505,06 | 231,91 | 909,11 | 449,44 | 185,53 |
Point de congélation du plomb (Pb) | 600,45 | 327,3 | 1080,81 | 621,14 | 261,84 |
Point d’ébullition du mercure (Hg) | 629,73 | 356,58 | 1133,51 | 673,84 | 285,27 |
Point d’ébullition du soufre (S) | 717,75 | 444,6 | 1291,95 | 832,28 | 355,68 |
Point de congélation de l’aluminium (Al) | 933,25 | 660,1 | 1679,85 | 1220,18 | 528,08 |
Point de congélation de l’argent (Ag) | 1233,95 | 960,8 | 2221,11 | 1761,44 | 768,64 |
Point de congélation de l’or (Au) | 1336,15 | 1063,0 | 2405,07 | 1945,4 | 850,4 |
Point d’équilibre cuivre solide / liquide (Cu) | 1356,15 | 1083 | 2441,07 | 1981,4 | 866,4 |
Point de fusion du tungstène (W) | 3653,15 | 3380 | 6575,67 | 6116 | 2704 |
Le degré centigrade (devenu Celcius) vaut 0,8 °Réaumur, et le °Réaumur vaut 1,25 °Celcius. Comme ils ont tous les deux pour références la glace fondante et la température d’ébullition de l’eau, le calcul est simple à faire. Par exemple, 37 °C correspond à 37 x 0,8 = 28,6 °Réaumur et 12 °Réaumur valent 12 x 1,25 = 15 °C. Le 0 degré Celcius correspond au +32 °Fahrenheit, d’autre part un écart de température de 1 °C vaut 1,8 °F. On peut aussi obtenir le degré Fahrenheit en multipliant le degré Celcius par 9, en le divisant ensuite par 5 et en ajoutant 32. Un cas particulier : il ne faut pas écrire 1 degré Kelvin ou 1 °K, mais en minuscule 1k. |
Les Amis de l’Alchimie. |